2025年科研加速季,慧蓝生物以尖端技术赋能多重检测!2025年4月7日起至4月30日,三色、四色、五色多重免疫荧光试剂盒Plus版6折限时特惠,更赠价值千元的20μL自选抗体试用装(清单内靶点任选)!助您突破单色局限,精准解析组织微环境!
超值折扣覆盖:
品牌 |
产品编号 |
产品名称 |
产品规格 |
目录价 | 限时6折特惠 |
慧蓝生物 | RC0086plus-23RM | 三色多重免疫荧光试剂盒Plus版(兔鼠通用二抗) | 100T | ¥3980 | ¥2388 |
20T | ¥1450 | ¥870 | |||
慧蓝生物 | RC0086plus-23R | 三色多重免疫荧光试剂盒Plus版(兔二抗) | 100T | ¥3980 | ¥2388 |
20T | ¥1450 | ¥870 | |||
慧蓝生物 | RC0086plus-34RM | 四色多重免疫荧光试剂盒Plus版(兔鼠通用二抗) | 100T | ¥4980 | ¥2988 |
20T | ¥1800 | ¥1080 | |||
慧蓝生物 | RC0086plus-34R | 四色多重免疫荧光试剂盒Plus版(兔二抗) | 100T | ¥4,980 | ¥2988 |
20T | ¥1800 | ¥1080 | |||
慧蓝生物 | RC0086plus-45RM | 五色多重免疫荧光试剂盒Plus版(兔鼠通用二抗) | 100T | ¥7,680 | ¥4608 |
20T | ¥2700 | ¥1620 | |||
慧蓝生物 | RC0086plus-45R | 五色多重免疫荧光试剂盒Plus版(兔二抗) | 100T | ¥7,680 | ¥4608 |
20T | ¥2700 | ¥1620 |
赠品加码——凡参与6折促销活动客户,再加赠一只抗体 20ul慧蓝生物热卖抗体(清单内任选)
货号 |
名称 |
来源 |
应用 |
适用性 |
ABB5392 |
Rabbit monoclonal |
IHC-Fr, IHC-P, IP, WB |
Mouse |
|
ABB00004 |
Rabbit monoclonal |
WB, IHC, IF |
Mouse,Rat |
|
ABB00008 |
Rabbit monoclonal |
IHC-P,IF-Tissue,mIHC |
Mouse, Rat, Human |
|
ABB00009 |
Rabbit monoclonal |
WB,IHC-P |
Human,Mouse,Rat |
|
ABB00010 |
Rabbit monoclonal |
WB,IHC-P,IF-Tissue |
Mouse |
|
ABB00011 |
Rabbit monoclonal |
WB,IF-Cell,IHC-P,IHC-Fr,IF-Tissue |
Mouse,Rat |
|
ABB00014 |
Rabbit monoclonal |
IHC-P, WB, FC(Extra), IF |
Mouse |
|
ABB7217 |
Rabbit monoclonal |
WB IHC ICC/IF IP |
Human,Mouse,Rat |
|
ABB5515 |
Rabbit monoclonal |
WB IHC ICC/IF FC |
Human,Mouse,Rat |
|
ABB5424 |
Rabbit monoclonal |
WB IHC ICC/IF IP |
Human,Mouse,Rat |
|
ABB5134 |
Rabbit monoclonal |
WB IHC ICC/IF FC |
Human,Mouse,Rat |
|
ABB5392 | CD4 | Rabbit monoclonal | Human | WB IHC ICC/IF FC |
HL18419 | CD4 | Rabbit monoclonal | Human,Mouse | WB,IHC,mIHC,IF |
ABB00013 | CD3 | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat | IHC-P, WB, IP |
ABB00017 | CD20 | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat | IHC-P,ICC,WB |
ABB5710 | CD21 | Rabbit monoclonal | Human Mouse | WB IHC-P/mIHC ICC/IF IP FC |
ABB7184 | CD23 | Rabbit monoclonal | Human | WB IHC-P/mIHC FC |
ABB02224 | E-Cadherin | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat | IHC-P, WB, IP, IF |
ABB00025 | α-SMA | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat | IHC-P, WB, IP, IF |
HL18207 | CD31 | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat, | WB,IHC,mIHC,IF |
HL18618 | MPO/Myeloperoxidase | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,mIHC,IF |
HL18440 | CD11b | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat, | WB,IHC,mIHC,IF |
HL18307 | Ly6g | Rabbit monoclonal | Mouse | WB,IHC,mIHC,IF |
HL18248 | CD14 | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat, | WB,IHC,mIHC,IF |
HL18067 | CD8α | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,mIHC,IF |
HL06846 | CD8α | Mouse monoclonal | Human | IHC,mIHC |
HL18469 | MUC2 | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,mIHC,IF |
HL18057 | CD68 | Rabbit monoclonal | Human | WB,IHC,mIHC,IF |
HL18166 | EPCAM | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat, | WB,IHC,mIHC,IF |
HL18309 | Fibronectin | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat, | WB,IHC,mIHC,IF |
HL18345 | VEGFA | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,mIHC,IF |
ABB3523 | β-catenin | Rabbit monoclonal | Human Mouse Rat | WB IHC-P/mIHC ICC/IF IP FC |
ABB5383 | Cytokeratin 8 | Rabbit monoclonal | Human Mouse | WB IHC-P/mIHC ICC/IF IP FC |
ABB5312 | Cytokeratin 19 | Rabbit monoclonal | Human Mouse | WB IHC-P/mIHC ICC/IF FC |
ABB5404 | Cyclin D1 | Rabbit monoclonal | Human Mouse Rat | WB IHC-P/mIHC ICC/IF IP |
ABB5311 | CD45 | Rabbit monoclonal | Human | WB IHC-P/mIHC ICC/IF FC |
ABB6683 | NCAM1/CD56 | Rabbit monoclonal | Human | WB IHC-P/mIHC ICC/IF IP FC |
HL06208 | PD1 | Mouse monoclonal | Human | IHC-P,mIHC |
HL06566 | α-SMA | Mouse monoclonal | Human Mouse Rat | IHC-P,mIHC |
ABB00012 | CD11C | Rabbit monoclonal | Mouse | WB,IHC-P,mIHC,IHC-Fr |
ABB5196 | CD34 | Rabbit monoclonal | Human Mouse Rat Dog | WB IHC-P/mIHC ICC/IF IP FC |
ABB00027 | GZMB/Granzyme B | Rabbit monoclonal | Human Mouse Rat | IHC-P,mIHC |
HL06815 | pan-CK/pan-Cytokeratin | Mouse monoclonal | Human Mouse Rat | IHC-P,mIHC |
ABB0037 | GAPDH | Rabbit monoclonal | Human Mouse Rat Chicken fish Monkey | WB IHC mIHC ICC/IF IP FC |
HL32064 | CD68 | Rabbit monoclonal | Human | IHC-P,mIHC,IF |
HL32118 | pan-CK/pan Cytokeratin | Rabbit monoclonal | Human | WB,IHC-P,mIHC,IF |
HL18529 | VEGF Receptor 2 | Rabbit monoclonal | Human Mouse Rat | WB,IHC-P,mIHC,IF |
HL18199 | claudin1 | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,mIHC,IF |
HL18344 | EGFR | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,mIHC,IF |
HL06207 | P63 | Mouse monoclonal | Human Mouse Rat | IHC,mIHC |
HL06883 | ERBB2(HER2) | Mouse monoclonal | Human | IHC,mIHC |
HL06305 | CDX2 | Mouse monoclonal | Human | IHC,mIHC,IF |
活动时间:2025年4月7日-2025年4月30日
活动编码:101308
慧蓝生物助力广大科研客户提供一站式完整多重免疫荧光的整体解决方案。
如有任何疑问,请随时通过以下方式联系我们的客服团队:
技术支持: 13026142229; 18371210073
销售&售后:19101712317;13026142229
服务热线 : 021-58153560
慧蓝生物公众号: 慧蓝生物客服微信:
**慧蓝生物,不止于服务**