关税利刃高悬,进口抗体成本激增
2025年4月11日,美国对华125%关税正式生效,中国同步反制加征84%关税。这场“经济核战”冲击全球供应链,抗体行业首当其冲——进口原料酶、培养基成本飙升,交货周期延长,断供风险陡增。数据显示进口抗体的企业采购成本已上浮25%-40%,且面临技术授权受限、专利壁垒升级等“卡脖子”困局。
慧蓝抗体:以硬核技术,筑国产长城
当关税战倒逼行业洗牌,慧蓝生物以全链路自主可控破局而生!
✔ 成本优势立竿见影:国产抗体价格较进口低30%-50%,叠加关税成本传导压力,慧蓝产品助您直接削减采购成本,释放利润空间。
✔ 供应链零断供风险:从基因克隆到纯化工艺,100%本土化生产;原料溯源国内优质生物资源,自动化产线保障批次稳定性,无惧国际物流波动。
✔ 技术自主,比肩国际:慧蓝生物深耕抗体研发多年,人源/鼠源等多物种覆盖,经WB、IF、IP等多场景验证。
行动窗口期稍纵即逝!
关税战重塑行业格局,唯有掌握核心技术的国产领跑者方能制胜未来。即日起至2025年5月31日:
✅ 新客户首单享15%关税补贴
✅ 战略合作企业可申请优先保供权
货号 |
名称 |
来源 |
应用 |
适用性 |
ABB5392 |
Rabbit monoclonal |
IHC-Fr, IHC-P, IP, WB |
Mouse |
|
ABB00004 |
Rabbit monoclonal |
WB, IHC, IF |
Mouse,Rat |
|
ABB00008 |
Rabbit monoclonal |
IHC-P,IF-Tissue,mIHC |
Mouse, Rat, Human |
|
ABB00009 |
Rabbit monoclonal |
WB,IHC-P |
Human,Mouse,Rat |
|
ABB00010 |
Rabbit monoclonal |
WB,IHC-P,IF-Tissue |
Mouse |
|
ABB00011 |
Rabbit monoclonal |
WB,IF-Cell,IHC-P,IHC-Fr,IF-Tissue |
Mouse,Rat |
|
ABB00014 |
Rabbit monoclonal |
IHC-P, WB, FC(Extra), IF |
Mouse |
|
ABB7217 |
Rabbit monoclonal |
WB IHC ICC/IF IP |
Human,Mouse,Rat |
|
ABB5515 |
Rabbit monoclonal |
WB IHC ICC/IF FC |
Human,Mouse,Rat |
|
ABB5424 |
Rabbit monoclonal |
WB IHC ICC/IF IP |
Human,Mouse,Rat |
|
ABB5134 |
Rabbit monoclonal |
WB IHC ICC/IF FC |
Human,Mouse,Rat |
|
ABB5392 | CD4 | Rabbit monoclonal | Human | WB IHC ICC/IF FC |
HL18419 | CD4 | Rabbit monoclonal | Human,Mouse | WB,IHC,mIHC,IF |
ABB00013 | CD3 | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat | IHC-P, WB, IP |
ABB00017 | CD20 | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat | IHC-P,ICC,WB |
ABB5710 | CD21 | Rabbit monoclonal | Human Mouse | WB IHC-P/mIHC ICC/IF IP FC |
ABB7184 | CD23 | Rabbit monoclonal | Human | WB IHC-P/mIHC FC |
ABB02224 | E-Cadherin | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat | IHC-P, WB, IP, IF |
ABB00025 | α-SMA | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat | IHC-P, WB, IP, IF |
HL18207 | CD31 | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat, | WB,IHC,mIHC,IF |
HL18618 | MPO/Myeloperoxidase | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,mIHC,IF |
HL18440 | CD11b | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat, | WB,IHC,mIHC,IF |
HL18307 | Ly6g | Rabbit monoclonal | Mouse | WB,IHC,mIHC,IF |
HL18248 | CD14 | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat, | WB,IHC,mIHC,IF |
HL18067 | CD8α | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,mIHC,IF |
HL06846 | CD8α | Mouse monoclonal | Human | IHC,mIHC |
HL18469 | MUC2 | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,mIHC,IF |
HL18057 | CD68 | Rabbit monoclonal | Human | WB,IHC,mIHC,IF |
HL18166 | EPCAM | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat, | WB,IHC,mIHC,IF |
HL18309 | Fibronectin | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat, | WB,IHC,mIHC,IF |
HL18345 | VEGFA | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,mIHC,IF |
ABB3523 | β-catenin | Rabbit monoclonal | Human Mouse Rat | WB IHC-P/mIHC ICC/IF IP FC |
ABB5383 | Cytokeratin 8 | Rabbit monoclonal | Human Mouse | WB IHC-P/mIHC ICC/IF IP FC |
ABB5312 | Cytokeratin 19 | Rabbit monoclonal | Human Mouse | WB IHC-P/mIHC ICC/IF FC |
ABB5404 | Cyclin D1 | Rabbit monoclonal | Human Mouse Rat | WB IHC-P/mIHC ICC/IF IP |
ABB5311 | CD45 | Rabbit monoclonal | Human | WB IHC-P/mIHC ICC/IF FC |
ABB6683 | NCAM1/CD56 | Rabbit monoclonal | Human | WB IHC-P/mIHC ICC/IF IP FC |
HL06208 | PD1 | Mouse monoclonal | Human | IHC-P,mIHC |
HL06566 | α-SMA | Mouse monoclonal | Human Mouse Rat | IHC-P,mIHC |
ABB00012 | CD11C | Rabbit monoclonal | Mouse | WB,IHC-P,mIHC,IHC-Fr |
ABB5196 | CD34 | Rabbit monoclonal | Human Mouse Rat Dog | WB IHC-P/mIHC ICC/IF IP FC |
ABB00027 | GZMB/Granzyme B | Rabbit monoclonal | Human Mouse Rat | IHC-P,mIHC |
HL06815 | pan-CK/pan-Cytokeratin | Mouse monoclonal | Human Mouse Rat | IHC-P,mIHC |
ABB0037 | GAPDH | Rabbit monoclonal | Human Mouse Rat Chicken fish Monkey | WB IHC mIHC ICC/IF IP FC |
HL32064 | CD68 | Rabbit monoclonal | Human | IHC-P,mIHC,IF |
HL32118 | pan-CK/pan Cytokeratin | Rabbit monoclonal | Human | WB,IHC-P,mIHC,IF |
HL18529 | VEGF Receptor 2 | Rabbit monoclonal | Human Mouse Rat | WB,IHC-P,mIHC,IF |
HL18199 | claudin1 | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,mIHC,IF |
HL18344 | EGFR | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,mIHC,IF |
HL06207 | P63 | Mouse monoclonal | Human Mouse Rat | IHC,mIHC |
HL06883 | ERBB2(HER2) | Mouse monoclonal | Human | IHC,mIHC |
HL06305 | CDX2 | Mouse monoclonal | Human | IHC,mIHC,IF |
慧蓝生物助力广大科研客户提供一站式完整多重免疫荧光的整体解决方案。
如有任何疑问,请随时通过以下方式联系我们的客服团队:
技术支持: 13026142229; 18371210073
销售&售后:19101712317;13026142229
服务热线 : 021-58153560
慧蓝生物公众号: 慧蓝生物客服微信:
**慧蓝生物,不止于服务**
选择慧蓝,不仅是选择一份抗体,更是选择供应链主权与产业未来!