三色预染marker
该彩色预染蛋白分子量标准包含了从 10kDa 到 180kDa 共 10 种高度纯化并预染的重组蛋白质(10, 16.5, 25, 31, 41, 52,72, 95, 130,180kDa),其中 72kDa 条带为橙红色,10kDa 为绿色。本彩色预染蛋白质分子量标准已经配制在1×SDS-PAGE上样缓 冲液中,直接使用,不要煮沸、稀释和加入还原剂处理。
产品编号 |
产品名称 |
产品规格 |
目录价格 |
HL-B-101 |
250 μL |
¥230 |
|
2×250 μL |
¥400 |
||
10×250 μL |
¥1600 |
慧蓝生物HRP二抗:
产品编号 |
产品名称 |
产品规格 |
目录价格 |
HL19011 |
500ul |
¥650 |
|
HL19012 |
500ul |
¥650 |
慧蓝生物内参抗体:
产品编号 |
产品名称 |
反应种属 |
应用范围 |
产品规格 |
价格 |
ABB0035 |
Human Mouse Rat |
WB IHC mIHC ICC/IF |
100ul |
¥600 |
|
ABB0036 |
Human Mouse Rat Chicken Cow Dog Monkey |
WB IHC mIHC ICC/IF FC |
100ul |
¥600 |
|
ABB0037 |
Human Mouse Rat Chicken fish Monkey |
WB IHC mIHC ICC/IF IP FC |
100ul |
¥600 |
|
ABB0033 |
Human Mouse Rat Chicken |
WB IHC mIHC ICC/IF IP FC |
100ul |
¥600 |
|
HL18010 |
Human,Mouse,Rat |
WB |
100ul |
¥600 |
|
HL18343 |
Human,Mouse,Rat |
WB,IHC,mIHC,IF |
100ul |
¥600 |
|
HL18016 |
Human,Mouse,Rat,Rabbit,Dog,Monkey |
WB |
100ul |
¥600 |
|
HL18394 |
Human,Mouse,Rat |
WB,IHC,mIHC,IF |
100ul |
¥600 |
慧蓝生物明星抗体清单:
货号 |
名称 |
来源 |
应用 |
适用性 |
ABB5392 |
Rabbit monoclonal |
IHC-Fr, IHC-P, IP, WB |
Mouse |
|
ABB00004 |
Rabbit monoclonal |
WB, IHC, IF |
Mouse,Rat |
|
ABB00008 |
Rabbit monoclonal |
IHC-P,IF-Tissue,mIHC |
Mouse, Rat, Human |
|
ABB00009 |
Rabbit monoclonal |
WB,IHC-P |
Human,Mouse,Rat |
|
ABB00010 |
Rabbit monoclonal |
WB,IHC-P,IF-Tissue |
Mouse |
|
ABB00011 |
Rabbit monoclonal |
WB,IF-Cell,IHC-P,IHC-Fr,IF-Tissue |
Mouse,Rat |
|
ABB00014 |
Rabbit monoclonal |
IHC-P, WB, FC(Extra), IF |
Mouse |
|
ABB7217 |
Rabbit monoclonal |
WB IHC ICC/IF IP |
Human,Mouse,Rat |
|
ABB5515 |
Rabbit monoclonal |
WB IHC ICC/IF FC |
Human,Mouse,Rat |
|
ABB5424 |
Rabbit monoclonal |
WB IHC ICC/IF IP |
Human,Mouse,Rat |
|
ABB5134 |
Rabbit monoclonal |
WB IHC ICC/IF FC |
Human,Mouse,Rat |
|
ABB5392 | CD4 | Rabbit monoclonal | Human | WB IHC ICC/IF FC |
HL18419 | CD4 | Rabbit monoclonal | Human,Mouse | WB,IHC,mIHC,IF |
ABB00013 | CD3 | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat | IHC-P, WB, IP |
ABB00017 | CD20 | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat | IHC-P,ICC,WB |
ABB5710 | CD21 | Rabbit monoclonal | Human Mouse | WB IHC-P/mIHC ICC/IF IP FC |
ABB7184 | CD23 | Rabbit monoclonal | Human | WB IHC-P/mIHC FC |
ABB02224 | E-Cadherin | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat | IHC-P, WB, IP, IF |
ABB00025 | α-SMA | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat | IHC-P, WB, IP, IF |
HL18207 | CD31 | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat, | WB,IHC,mIHC,IF |
HL18618 | MPO/Myeloperoxidase | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,mIHC,IF |
HL18440 | CD11b | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat, | WB,IHC,mIHC,IF |
HL18307 | Ly6g | Rabbit monoclonal | Mouse | WB,IHC,mIHC,IF |
HL18248 | CD14 | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat, | WB,IHC,mIHC,IF |
HL18067 | CD8α | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,mIHC,IF |
HL06846 | CD8α | Mouse monoclonal | Human | IHC,mIHC |
HL18469 | MUC2 | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,mIHC,IF |
HL18057 | CD68 | Rabbit monoclonal | Human | WB,IHC,mIHC,IF |
HL18166 | EPCAM | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat, | WB,IHC,mIHC,IF |
HL18309 | Fibronectin | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat, | WB,IHC,mIHC,IF |
HL18345 | VEGFA | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,mIHC,IF |
ABB3523 | β-catenin | Rabbit monoclonal | Human Mouse Rat | WB IHC-P/mIHC ICC/IF IP FC |
ABB5383 | Cytokeratin 8 | Rabbit monoclonal | Human Mouse | WB IHC-P/mIHC ICC/IF IP FC |
ABB5312 | Cytokeratin 19 | Rabbit monoclonal | Human Mouse | WB IHC-P/mIHC ICC/IF FC |
ABB5404 | Cyclin D1 | Rabbit monoclonal | Human Mouse Rat | WB IHC-P/mIHC ICC/IF IP |
ABB5311 | CD45 | Rabbit monoclonal | Human | WB IHC-P/mIHC ICC/IF FC |
ABB6683 | NCAM1/CD56 | Rabbit monoclonal | Human | WB IHC-P/mIHC ICC/IF IP FC |
HL06208 | PD1 | Mouse monoclonal | Human | IHC-P,mIHC |
HL06566 | α-SMA | Mouse monoclonal | Human Mouse Rat | IHC-P,mIHC |
ABB00012 | CD11C | Rabbit monoclonal | Mouse | WB,IHC-P,mIHC,IHC-Fr |
ABB5196 | CD34 | Rabbit monoclonal | Human Mouse Rat Dog | WB IHC-P/mIHC ICC/IF IP FC |
ABB00027 | GZMB/Granzyme B | Rabbit monoclonal | Human Mouse Rat | IHC-P,mIHC |
HL06815 | pan-CK/pan-Cytokeratin | Mouse monoclonal | Human Mouse Rat | IHC-P,mIHC |
ABB0037 | GAPDH | Rabbit monoclonal | Human Mouse Rat Chicken fish Monkey | WB IHC mIHC ICC/IF IP FC |
HL32064 | CD68 | Rabbit monoclonal | Human | IHC-P,mIHC,IF |
HL32118 | pan-CK/pan Cytokeratin | Rabbit monoclonal | Human | WB,IHC-P,mIHC,IF |
HL18529 | VEGF Receptor 2 | Rabbit monoclonal | Human Mouse Rat | WB,IHC-P,mIHC,IF |
HL18199 | claudin1 | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,mIHC,IF |
HL18344 | EGFR | Rabbit monoclonal | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,mIHC,IF |
HL06207 | P63 | Mouse monoclonal | Human Mouse Rat | IHC,mIHC |
HL06883 | ERBB2(HER2) | Mouse monoclonal | Human | IHC,mIHC |
HL06305 | CDX2 | Mouse monoclonal | Human | IHC,mIHC,IF |
慧蓝生物助力广大科研客户提供一站式完整多重免疫荧光的整体解决方案。
如有任何疑问,请随时通过以下方式联系我们的客服团队:
技术支持: 13026142229; 18371210073
销售&售后:19101712317;13026142229
服务热线 : 021-58153560
慧蓝生物公众号: 慧蓝生物客服微信:
**慧蓝生物,不止于服务**